Resultados académicos
Informe de Revisión por la Dirección
Informe de Revisión por la Dirección Curso 2016/2017
Tasas académicas
Tasas verificadas (ACSUG):
Grado en Química
Indicador | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 |
---|---|---|---|
Rendimiento | 65,00% | 63,00% | 71,00% |
Éxito | 71,00% | 70,00% | 78,00% |
Evaluación | 92,00% | 90,00% | 91,00% |
Graduación | 24,00% | 00,00% | 35,00% |
Abandono | 00,00% | 10,00% | 00,00% |
Eficiencia | 86,00% | 78,00% | 80,00% |
Máster en Ciencia y Tecnología de Conservación de Produtos de la Pesca
Indicador | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 |
---|---|---|---|
Rendimiento | 98,00% | 96,00% | 98,00% |
Éxito | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Evaluación | 98,00% | 96,00% | 98,00% |
Graduación | 00,00% | 00,00% | 00,00% |
Abandono | 00,00% | 00,00% | 04,00% |
Eficiencia | 100,00% | 100,00% | 91,00% |
Máster en Investigación Química y Química Industrial
Indicador | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 |
---|---|---|---|
Rendmiento | 100,00% | 100,00% | 94,00% |
Éxito | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Evaluación | 100,00% | 100,00% | 94,00% |
Graduación | 100,00% | 00,00% | 100,00% |
Abandono | 00,00% | 00,00% | 00,00% |
Eficiencia | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Máster en Química Teórica y Modelización Computacional
Indicador | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 |
---|---|---|---|
Rendimiento | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Éxito | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Evaluación | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Graduación | 100,00% | 100,00% | 00,00% |
Abandono | 00,00% | 00,00% | 00,00% |
Eficiencia | 100,00% | 100,00% | 100,00% |