Resultados académicos
Informe de Revisión pola Dirección
Informe de Revisión pola Dirección Curso 2019/2020
Taxas académicas
Taxas verificadas (ACSUG):
Grao en Química
Indicador | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 |
---|---|---|---|---|
Rendemento | 65,00% | 63,00% | 71,00% | 76,00% |
Éxito | 71,00% | 70,00% | 78,00% | 82,00% |
Avaliación | 92,00% | 90,00% | 91,00% | 93,00% |
Graduación | 24,00% | 00,00% | 35,00% | 39,00% |
Abandono | 00,00% | 00,00% | 10,00% | 22,00% |
Eficiencia | 86,00% | 78,00% | 80,00% | 78,00% |
Máster en Ciencia e Tecnoloxía de Conservación de Produtos da Pesca
Indicador | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 |
---|---|---|---|---|
Rendemento | 98,00% | 96,00% | 98,00% | 94,00% |
Éxito | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Avaliación | 98,00% | 96,00% | 98,00% | 94,00% |
Graduación | 00,00% | 00,00% | 00,00% | 87,00% |
Abandono | 00,00% | 00,00% | 04,00% | 00,00% |
Eficiencia | 100,00% | 100,00% | 91,00% | 99,00% |
Máster en Investigación Química e Química Industrial
Indicador | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 |
---|---|---|---|---|
Rendemento | 100,00% | 100,00% | 94,00% | 95,00% |
Éxito | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Avaliación | 100,00% | 100,00% | 94,00% | 95,00% |
Graduación | 100,00% | 00,00% | 100,00% | 91,00% |
Abandono | 00,00% | 00,00% | 00,00% | 00,00% |
Eficiencia | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 96,00% |
Máster en Química Teórica e Modelización Computacional
Indicador | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 |
---|---|---|---|---|
Rendemento | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 67,00% |
Éxito | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Avaliación | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 67,00% |
Graduación | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Abandono | 00,00% | 00,00% | 00,00% | 00,00% |
Eficiencia | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |